AutoUncle main website
Fil d'Ariane
De autosphere.fr, Lacentrale.fr et 23 autres plateformes
Offres du moment
Prix juste
132 g CO2/km comb. - 180 CV (132 kW) - 5.9 L/100km
137 g CO2/km comb. - 131 CV (96 kW) - 4.8 L/100km
137 g CO2/km comb. - 130 CV (95 kW) - 4.8 L/100km
109 g CO2/km comb. - 130 CV (95 kW) - 4.8 L/100km
114 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 5.2 L/100km
Super prix
101 g CO2/km comb. - 130 CV (95 kW) - 3.9 L/100km
141 g CO2/km comb. - 130 CV (95 kW) - 4.8 L/100km
127 g CO2/km comb. - 136 CV (100 kW) - 5.5 L/100km
114 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 4.3 L/100km
111 g CO2/km comb. - 69 CV (50 kW) - 4.8 L/100km
115 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW)
70 CV (51 kW)
127 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW)
149 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW)
141 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.5 L/100km
Prix vérifié par AutoUncle
Bon prix
Prix assez cher
Prix cher
Soyez averti des baisses de prix et des dernières annonces de voiture
-2%
Voir le changement de prix
-3%
-10%
-1%
-13%
-7%
-22%
Pas de voiture sur la marché répondant à vos critères, sauvegardez votre recherche pour être le premier informé?